| LP |
Data zawarcia |
Czas realizacji |
Rodzaj |
Podmiot z którym zawarto umowę |
Przemiot umowy |
Kwota |
| 1 | 2019-01-02 | 01.01.2019r. do 31.12.2019r. | umowa - cywilna | Marek Radziszewski Ostrów Wielkopolski | Obsługa serwisowa sieci sprzętu komputerowego i oprogramowania UMIG | 2150 zł brutto/za 1 m-c |
| 2 | 2019-01-02 | 02.01.2019 - 31.12.2019r. | umowa zlecenie | Monika Kobiela | wychowawca w świetlicy środowiskowej w Komorowie | 15,00 zł brutto/godz.- 4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku (średnio 1 200,00 z |
| 3 | 2019-01-02 | 02.01.2019 - 31.12.2019r. | umowa zlecenie | Wiesław Janiak | Instruktor terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Mikstacie | 45,00 zł brutto/godz. (4 godziny tygodniowo - środy) - średnio 720,00 zł brutto |
| 4 | 2019-01-02 | 01.01.2019r. - 30.06.2019r. | umowa cywilno prawna | Kancelaria Prawna Zbigniew Zieleziński Ostrów Wielkopolski | Pomoc prawna i obsługa prawna | 4.100,00 brutto/za 1 m-c |
| 5 | 2019-01-29 | 15.02.2019 r. | UMOWA ZLECENIE | Zakład Usługowo Handlowy KAMP Krzysztof Pacyna | Badanie instalacji odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, odporności izolacji przewodów w budynkach | 750 zł netto plus należny podatek VAT |
| 6 | 2019-02-14 | do 2019-02-27 | Umowa | Bartosz Owczarczak, Michał Krzyżanowski AQUAMETR Spółka cywilna | Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie (wykonanie odwiertu Nr 4)- opracowanie kosztorysu | 1 230,00 brutto |
| 7 | 2019-02-19 | 2019-05-30 | Umowa na wykonanie robót | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz | Remont drogi gminnej w miejscowości Mikstat Pustkowie | 75 507,92 brutto |
| 8 | 2019-02-19 | od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót oraz w okresie gwarancji | Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego | Zakład Usług Handlowych STOP Marcin Przybyłek | Przebudowa parkingu przy Wiejskim Domu Kultury w Kotłowie etap II | 553,50 brutto |
| 9 | 2019-02-19 | 2019-06-15 | Umowa na wykonanie robót | Gospodarstwo Rolno-Usługowe Marcin Cieśla | Przebudowa parkingu przy Wiejskim Domu Kultury w Kotłowie etap II | 59 356,36 brutto |
| 10 | 2019-02-20 | 2019-04-30 | Umowa na wykonanie robót | AS TECHNIC Andrzej Caliński | Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego na działce 102/1 w Kaliszkowicach Kaliskich | 8.600,00 brutto |
| 11 | 2019-02-20 | 21 - 29 lipca 2019r. | umowa | Artur Kubica "Mój Londyn", Kraków | sprzedaż miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem w Ośrodku Wczasowym "Trojak" w Rowach, w celu zorganizowania kolonii letnich dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Mikstat | 6 072,00 zł brutto |
| 12 | 2019-02-26 | od podpisania umowy do dnia zakończenia robót oraz w okresie gwarancji | Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego | Zakład Usług Handlowych STOP Marcin Przybyłek | Remont drogi gminnej w miejscowości Mikstat Pustkowie | 492,00 brutto |
| 13 | 2019-03-05 | dwa etapy : I od 15 lipca do 30 września 2019 oraz
w okresie gwarancji,
| Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego | usługi Techniczno-Budowlane Ignacy Homiński | Remont podłogi na Sali w Wiejskim Domu Kultury w Przedborowie | 1200,00 brutto płatne w II transzach 600,00 - 2019r. 600,00 - 2020r. |
| 14 | 2019-03-14 | od 15 lipca 2019 do 30.09.2019 r. Etap I | Umowa na roboty budowlane | POSADZKI WARSZAWSKI Marcin Warszawski i Kamil Warszawski Spółka cywilna | Remont podłogi na Sali w Wiejskim Domu Kultury w Przedborowie Etap I | 34 000,00 brutto |
| 15 | 2019-03-18 | 15 kwietnia 2019 r. | ZLECENIE | USÅUGI ELEKTRYCZNE Daniel Rosada | Wykonanie remontu instalacji odgromowej i uziemiajÄ…cej w budynku Klubu Seniora poÅ‚ożonego w
Mikstacie przy Osiedlu Bielany 13 | 4500,00 zł brutto |
| 16 | 2019-03-25 | 30.04.2019r. | Umowa | Usługi Budowlane i Drogowe Wojciech Trzeciak | Remont cząstkowy nawierzchni gruntowej drogi gminnej o num. ewid. dz. 894 w m. Kaliszkowice Kaliskie polegający na wyprofilowaniu i utwardzeniu nawierzchni drogi na powierzchni ok. 800 m2 | 44.000,00 zł. brutto |
| 17 | 2019-03-28 | 24msc-do 27.03.2021 | umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych |
Polkomtel sp.z o.o. w Warszawie | abonament telefoniczny za 2 telefony komórkowe | po 35,67 brutto |
| 18 | 2019-04-01 | 31.05.2019r. | zlecenie | Józef Zjeżdżałka Usługi projektowe, Nadzory Budowlane | Wykonanie 5-letniego i rocznego przeglądu stanu technicznego budynków komunalnych zarządzanych przez Miasto i Gminę Mikstat, polegającego na:
- sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego,
- estetyki obiektu i jego otoczenia | 3 000,00 zł brutto. |
| 19 | 2019-04-01 | 12.12.2019r. | Umowa | „RATRANS" Paweł Rachuta i Wiesław Rachuta Spółka Cywilna | Zakup tłucznia kamiennego granitowego w ilości ok. 1300 ton wraz z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Mikstat. | 84.747,00 zł. brutto. |
| 20 | 2019-04-01 | 12.12.2019r. | Umowa | Gospodarstwo Rolno-Usługowe Marcin Cieśla | Remont cząstkowy dróg gminnych gruntowych położonych na terenie Miasta i Gminy Mikstat żużlem paleniskowym w ilości ok. 500 ton. | 26.445,00 zł. brutto. |
| 21 | 2019-04-08 | 30.04.2019 | zlecenie | Tenement Grażyna Niewiejska | Wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Mikstacie przy ul. Mickiewicza 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i wyceną gruntu. | 984,00 zł brutto |
| 22 | 2019-04-08 | 12.06.2019 roku. | Umowa | Remonty Dróg | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych dróg gminnych metodą wtryskiwania na gorąco emulsji wraz z grysem w ilości ok. 90 ton, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Mikstat | 36.408,00 zł. brutto |
| 23 | 2019-04-08 | 30.10.2019r. | Umowa | Usługi Budowlane i Drogowe Wojciech Trzeciak | Remont dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych poprzez mechaniczne równanie, profilowanie i wałowanie na terenie Miasta Gminy Mikstat. | 45.000,00 zł. brutto. |
| 24 | 2019-04-11 | 19.04.2019r. | Umowa | GEDEON Paweł Szewczyk | „Jednorazowe zamiatanie mechaniczne i ręczne dróg asfaltowych, placów i parkingów gminnych na terenie miasta Mikstat wraz z wywozem i utylizacją urobku†| 14.040,00 zł. brutto |
| 25 | 2019-04-12 | 31.07.2019r. | Umowa | PIOTR BUD Piotr Krzemienowski | Wycinka krzewów oraz podcinka gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych
na terenie Miasta i Gminy Mikstat wraz z uprzątnięciem terenu.
| 25.000,00 zł. brutto |
| 26 | 2019-04-29 | 2019-05-22 | roboty budowlane | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. | Remont drogi gminnej G 832559 w miejscowości Mikstat Pustkowie w kierunku na Przygodziczki | 103 990,35 brutto |
| 27 | 2019-04-29 | od dnia podpisania do dnia zakończenia i rozliczenia robót oraz w okresie gwarancji 36 miesięcy | umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego | Zakład Usługowo Handlowy STOP Marcin Przybyłek | pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycją pn."Remont drogi gminnej G832559 w miejscowości Mikstat Pustkowie w kierunku na Przygodziczki | 615,00 brutto |
| 28 | 2019-04-29 | od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót oraz w 0okresie gwarancji udziel | umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego | AIW PROJEKTmgr inż. Waldemar Krząstek | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ul. Brzozowej do ulicy Okrężnej w Mikstacie | 11500,00 brutto płatna w trzech transzach |
| 29 | 2019-04-29 | od dnia podpisania do zakończenia i rozliczenia robót oraz w okresie gwarancji udzielonej przez | umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego | AIW PROJEKTmgr inż. Waldemar Krząstek | Wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w ul. Kaliskiej, Różanej Kłosowej Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie | 52 500,00 brutto płatna w trzech transzach |
| 30 | 2019-05-06 | od dnia podpisania umowy do dnia zakoÅ„czenia i rozliczenia robót oraz w okresie gwarancji udzielo | umowa o peÅ‚nienie nadzoru inwestorskiego | NATOS Bernadeta Skowron Gorzyce Wielkie | peÅ‚nienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowoÅ›ci Kaliszkowice Kaliskie (Madera)â€.
| 2460,00 brutto |
| 31 | 2019-05-06 | od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania oraz w okresie gwarancji | pełnienie nadzoru inwestorskiego | NATOS Bernadeta Skowron Gorzyce Wielkie | pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pod nazwą Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorów Piaski | 2 460,00 Brutto |
| 32 | 2019-05-08 | 30.11.2019 roku. | Umowa | Powiat Ostrzeszowski | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie: "Budowa wraz z dokumentacją projektową chodnika przy drodze powiatowej od Namysłaków w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie | 50.000,00 zł. brutto |
| 33 | 2019-05-15 | 01 czerwca 2019r. | umowa | Marta Libudzic - Firma "Martafit.pl" | wykonanie usługi animatora zabawy dla dzieci podczas VII Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka organizowanego w dniu 01.06.2019r. | 2 000,00 zł brutto |
| 34 | 2019-05-23 | 24 msc do 22.05.2021 | umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych |
Polkomtel sp. z oo. w Warszawie | abonament telefoniczny za 4 numery komórkowe | 1 numer- 35,67 brutto,3 numery po 23,37 brutto |
| 35 | 2019-05-27 | 05.06.2019 | zlecenie | Józef Zjeżdżałka Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane. | Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynku SPZOZ położonego w Mikstacie przy ul. Mickiewicza 1. | 300,00 zł brutto |
| 36 | 2019-05-28 | 28.06.2019r. | Umowa | GEOPLUTA Usługi Geodezyjne Krzysztof Pluta
| Wznowienie znaków granicznych drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 894 z drogą gminną oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 898 położonych w obrębie geodezyjnym Mikstat Pustkowie, Gmina Mikstat. | 1500,00 zł. brutto |
| 37 | 2019-05-29 | 14.06.2019r. | Umowa | Firma Usługowa Piotr Janiak, Biskupice Zabaryczne 164, 63-510Mikstat | Obustronne wykoszenie poboczy dróg gminnych na terenie miasta Mikstat oraz w m. Mikstat-Pustkowie, Komorów i Biskupice Zabaryczne, a także ścieżki pieszo-rowerowej Mikstat-Kotłów | 10.515,27 zł. brutto |
| 38 | 2019-05-29 | 14.06.2019r. | Umowa | Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mikstat | Jednorazowe obustronne wykoszenie poboczy dróg gminnych na terenie miejscowości: Kotłów, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Przedborów Gm. Mikstat | 6.788,89 zł. brutto |
| 39 | 2019-06-11 | 11.06.2019 do 30.07.2019r | roboty drogowe | KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Madera) | 211 964,72 brutto |
| 40 | 2019-06-17 | 16.07.2019r. | Umowa | AL-TEL BERNARD KASPRZAK | Wykonanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego Wiejskiego Domu Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich | brutto 5.996,00 zł. |
| 41 | 2019-06-24 | etap I- do 15.11.2019 r.
etap II - do 30.05.2020 r.
etap III do 30.05.2021 r. | umowa o wykonanie robót budowlanych | Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. | budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ulicy Brzozowej do ulicy Okrężnej w Mikstacie | 981 581,77 brutto |
| 42 | 2019-07-01 | 31-08-2019 r. | umowa na wykonanie robót | Firma Usługowa Piotr Janiak Biskupice Zabaryczne Mikstat | Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupice Zabaryczne | 139 821,28 brutto |
| 43 | 2019-07-25 | 19.08.2019 | Umowa zlecenie | Tenement Grażyna Niewiejska | Wykonanie inwentaryzacji lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Mikstacie przy ul. Mickiewicza 7. | 600,00 zł netto plus należny podatek VAT |
| 44 | 2019-07-30 | 30.08.2019r. | roboty budowlane | Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
| Remont kanalizacji ogólnospławnej na skrzyżowaniu ulicy Witosa i Brzozowej w Mikstacie | 109 820,83 brutto |
| 45 | 2019-07-30 | do 30.08.2019 oraz w okresie gwarancji | umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego | AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek
ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat | Remont kanalizacji ogólnospławnej na skrzyżowaniu ulicy Witosa z Brzozową | 2 460,00 brutto |
| 46 | 2019-08-08 | 30.09.2019 r. | umowa zlecenie | Grażyna Niewiejska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TENEMENT Grażyna Niewiejska | Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości, określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Mikstacie, oznaczonej w projekcie podziału nieruchomości jako działka ewidencyjna numer 1301/44, zabudowanej budynkiem sali sportowej. | 2 600,00 zł netto plus należny podatek VAT |
| 47 | 2019-08-16 | Etap I- 15.11.2019r,
Etap II- 30.05.2019r,
Etap III - 30.05.2019r | Roboty budowlane | BUD-AN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w ulicy Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie | 5 468 949,00 brutto |
| 48 | 2019-08-20 | od 02.09.2019r. do 22.12.2019r. | Umowa | Firma Usługowo-Transportowa "WOJTAS" Wojciech Bąk, Mikstat | Wykonanie usług przewozowych dzieci niepełnosprawnych z potrzebą kształcenia specjalnego z terenu Miasta i Gminy Mikstat do Przedszkola specjalnego, Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie | 14 000,00 zł brutto (175,00 zł brutto/za każdy dzień przewozu) |
| 49 | 2019-08-30 | 30 października 2019 | aneks do umowy z dnia 30.07.2019 r | Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
ul. Bareły 13, Wieruszów | Remont kanalizacji ogólnospławnej na skrzyżowaniu ulicy Witosa i Brzozowej w Mikstacie | bez zmian |
| 50 | 2019-09-05 | 19 września 2019 r. | umowa na wykonanie i zamontowanie znaków | Zakład Usługowo Handlowy "STOP" Marcin Przybyłek ul. Grabowska Mikstat | Wykonanie i zamontowanie znaków drogowych Etap I w ramach zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Madera) | 4 296,39 brutto |
| 51 | 2019-09-27 | od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót oraz w okresie gwarancji | umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego | NATOS Bernadeta Skowron Gorzyce Wielkie | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Madera) | 2 000,00 brutto |
| 52 | 2019-09-27 | 31 października 2019 r | umowa na wykonanie robót budowlanych | KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne ul. Piwonicka Kalisz | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Madera) | 169 840,39 brutto |
| 53 | 2019-10-01 | 17.10.2019 r. | Umowa | Krzysztof Pacyna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KAMP Sp. z o. o. | Dokonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku SUW, położonym w Mikstacie przy ul. Słowackiego. | 700,00 zł netto plus należny podatek VAT |
| 54 | 2019-10-03 | 04.11.2019r. | umowa zlecenie | Grażyna Niewiejska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TENEMENT Grażyna Niewiejska | Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
- oznaczonej ewidencyjnie jako działka 1290 o pow. 0,0124 ha, zapisanej w kw KZ1O/00037682/4, położonej w Mikstacie przy ul. Kaliskiej
- oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1530/2 o pow. 0,0333 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1O/00043344/8, położonej w Mikstacie przy ul. Kwiatowej. Powyższe nieruchomości zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległej. | 1600,00 zł netto plus należny podatek VAT |
| 55 | 2019-10-08 | od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia oraz w okresie gwarancji udzielonej prz | umowa na pełnienie nadzoru | Projektowanie i nadzory budowlane Henryk Stradomski | Wykonanie przyłącza energetycznego - zasilanie dwiema rozdzielniami oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Biskupicach Zabarycznych etap I | 500,00 brutto |
| 56 | 2019-10-14 | 29 listopada 2019 r. | umowa na wykonanie robót | P.P.U.H. "RAFPOL" Rafał Poliński ul. Grabowska Mikstat | Wykonanie przyłącza energetycznego - zasilanie dwiema rozdzielniami oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Biskupicach Zabarycznych etap I | 15 582,27 brutto |
| 57 | 2019-10-25 | 28.11.2019 r. | umowa na wykonanie robót budowlanych | JANAS-MET Adam Janasek Komorów | Demontaż starego ogrodzenia wraz z utylizacją i montaż nowego ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Komorowie | 16 500,00 brutto |
| 58 | 2019-10-25 | 01.01.2020-31.12.2020 | umowa usługi | Alarmowanie.pl Marek Maciejewski | usługa alarmowania OSP Mikstat | 24,60 zł brutto/miesiąc |
| 59 | 2019-10-25 | 01.01.2020-31.12.2020 | umowa usługi | Alarmowanie.pl Marek Maciejewski | usługa alarmowania OSP Kaliszkowice Kaliskie | 24,60 zł brutto/miesiąc |
| 60 | 2019-10-28 | 12.11.2019r. | Umowa zlecenie | Grażyna Niewiejska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TENEMENT Grażyna Niewiejska | Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej działkę 424 o pow. 3,39 ha położonej w Komorowie. | 700,00 zł netto plus należny podatek VAT |
| 61 | 2019-11-04 | 31 grudnia 2019 r | aneks do umowy z dnia 16 sierpnia 2019 r na wykonanie robót budowlanych | BUD-AN Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… spółka komandytowa ul. Targowa, Åódź | Wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w ulicy Kaliskiej, Różanej, KÅ‚osowej, JÄ™czmiennej i Polnej | bez zmian |
| 62 | 2019-11-04 | 18 listopada 2019 | Umowa o wykonanie i zamontowanie znaków | Zakład Usług Handlowych STOP Marcin Przybyłek ul. Grabowska Mikstat | Wykonanie i zamontowanie znaków drogowych Etap I w ramach zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Madera) | 1 500,00 brutto |
| 63 | 2019-11-05 | 28.11.2019 r. | Aneks do umowy z dnia 25.10.2019r. | JANAS-MET Adam Janasek Komorów | Demontaż starego ogrodzenia wraz z utylizacją i montaż nowego ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Komorowie | 25 000,00 brutto |
| 64 | 2019-11-05 | 12 .11.2019 r. | zlecenie | AQUAMETR S.C. Bartosz Owczarczak, Michał Krzyżanowski ul. Wojska Polskiego Luboń | Wykonanie zgłoszenia wodno - prawnego na odprowadzenie wód podziemnych z próbnego pompowania otworu nr 4 zlokalizowanego na terenie gminnego ujęcia w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie | 1 230,00 brutto |
| 65 | 2019-11-13 | 31.12.2020 r. | umowa | Dastore Sp. z o.o. | Sporządzenie zmiany miejscowego planu przestrzennego miasta Mikstat dla obszaru działek o numerach ewid. 1125, 1126, 1123/1. | 20 910,00 zł brutto |
| 66 | 2019-11-14 | 16.12.2019 r | umowa na wykonanie odwiertu nr 4 | Zakład Studniarsko-Betoniarski "STUD-BET" Andrzej Ziomko ul. Nowa Kępno | Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie (wykonanie odwiertu nr 4) | odwiert pozytywny - 63 500,00 brutto
odwiert negatywny - 31 750,00 brutto |
| 67 | 2019-11-18 | od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót oraz w okresie gwarancji | umowa o pełnienie nadzoru hydrogeologicznego | AQUAMETR S.C. Bartosz Owczarczak, Michał Krzyżanowski ul. Wojska Polskiego Luboń | Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie (wykonanie Odwiertu nr 4) | 1845,00 brutto |
| 68 | 2019-12-10 | 31-12-2019 | umowa na wykonanie robót budowlanych | BUD-AN Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… spółka komandytowa Åódź | Wymiana krawężnika w drodze powiatowej ulica Kaliska w Mikstacie na odcinku od ulicy Grabowskiej do ulicy Polnej | 62 000,00 brutto |
| 69 | 2019-12-10 | 31-12-2019 r | umowa na dostawę i montaż lamp solarnych | P.P.U.H. "RAFPOL" Rafał Poliński Mikstat | Zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Mikstat | 22 984,60 brutto |
| 70 | 2019-12-12 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Umowa Serwisowa | RADIX Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Gdańsku | Świadczenie usług polegających na sprawowaniu opieki autorskiej nad następującymi systemami z Pakietu RADIX: EGRUN+, EKO+ PSION, ELUD+, ESO+, FAKTURA+, FKB+, GOK+, KADRY+, KASA+,POGRUN+, POST+,STW+, WIP+, WYB+ | 17 901,72 zł brutto |
| 71 | 2019-12-13 | 02.01.2020r. do 26.06.2020r. | Umowa | Firma Usługowo-Transportowa "WOJTAS" Wojciech Bąk, Mikstat | Wykonanie usług przewozowych dzieci niepełnosprawnych z potrzebą kształcenia specjalnego z terenu Miasta i Gminy Mikstat do Przedszkola specjalnego, Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie | 20 900,48 zł brutto (190,00 zł brutto za każdy dzień dowozu) |
| 72 | 2019-12-16 | 16 grudnia 2019r.- 31 grudnia 2019r. | umowa | Krzysztof Wróbel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencją Kreatywną Krzysztof Wróbel | Umowa o wykonanie strony internetowej Miasta i Gminy Mikstat | 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) |
| 73 | 2019-12-16 | 2020.01.01.-2020.12.31. | umowa | MG Community Solutions Sp. z o.o.Siedlików | świadczenie usługi. pn. MultiSMS | abonament miesięczny-99 PLN netto,wiadomości ProSMs-0,10 netto PLN za 1 wiadomość |
| 74 | 2019-12-27 | 01.01.2020-31.12.2020 | umowa zlecenie | Åukasz Åopata | kierowca OSP Kaliszkowice Kaliskie | 900,00 zÅ‚ brutto/miesiÄ…c |
| 75 | 2019-12-27 | 01.01.2020-31.12.2020 | umowa zlecenie | Fabian Organista | kierowca OSP Mikstat | 600,00 zł brutto/miesiąc |
| 76 | 2019-12-27 | 01.01.2020-31.12.2020 | umowa zlecenie | Kacper Roguszny | kierowca OSP Mikstat | 900,00 zł brutto/miesiąc |