Żeby nauka nie poszła w las…
Stypendium im. Ewarysta Estkowskiego to nagroda za dobrą pracę w minionym już roku szkolnym 2022/2023. Tym razem zasłużyło na nią 54 uczniów mikstackich szkół. Dyplomy gratulacyjne zostaną wręczone stypendystom 4 września podczas inauguracji nowego roku szkolnego.
Żeby zasłużyć na samorządowe stypendium szkolne, którego patronem jest Ewaryst Estkowski – nauczyciel szkoły w Mikstacie, jeden z najważniejszych reformatorów kształcenia dzieci w XIX w. – trzeba na świadectwie mieć średnią minimum 5,31 oraz wzorową albo dobrą ocenę z zachowania.
Na tegorocznej liście stypendystów znalazły się 54 osoby – 32 dziewczyny i 22 chłopców (SP Mikstat – 39 uczniów; SP Kaliszkowice Ołobockie – 8; SP Kaliszkowice Kaliskie – 3, SP Biskupice Zabaryczne – 4). Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, uczniowie klas IV-VI otrzymują nagrodę w wysokości 200 zł, natomiast ich starsi koledzy z klas VII-VIII 400 zł.
PK
Pora wracać do szkoły, a jak „nauka nie pójdzie w las” – może będzie stypendium
Fot. SP Biskupice Zabaryczne
Wykaz uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Mikstat, którym przyznano Stypendium im. Ewarysta Estkowskiego za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia
SP Mikstat |
Klasa |
| 1. | Chmieliński Nikodem | IV |
| 2. | Dardas Maksymilian | IV |
| 3. | Domagała Nikola | IV |
| 4. | Jarosz Alicja | IV |
| 5. | Nowojewski Wojciech | IV |
| 6. | Skrzypczak Lena | IV |
| 7. | Chmieliński Karol | V |
| 8. | Inerowicz Adam | V |
| 9. | Jańczak Alicja | V |
| 10. | Krysiak Aleksandra | V |
| 11. | Mazurek Filip | V |
| 12. | Machoł Maciej | V |
| 13. | Majtas Bartłomiej | V |
| 14. | Pyta Maria | V |
| 15. | Rainer Wiktoria | V |
| 16. | Siedlecka Roksana | V |
| 17. | Stasierska Beata | V |
| 18. | Stasierski Mateusz | V |
| 19. | Wróbel Zofia | V |
| 20. | Andrzejczak Zuzanna | VI |
| 21. | Bigdowski Hubert | VI |
| 22. | Krząstek Eliza | VI |
| 23. | Możdżanowski Maciej | VI |
| 24. | Przybylski Stanisław | VI |
| 25. | Przybyłek Oliwia Marta | VI |
| 26. | Sokołowska Kaja | VI |
| 27. | Wróbel Jakub | VI |
| 28. | Czekalska Amelia | VII |
| 29. | Wieloch Lena | VII |
| 30. | Bandulet Szymon | VIII |
| 31. | Gryglewska Nadia | VIII |
| 32. | Jany Maja Maria | VIII |
| 33. | Jarosz Julia | VIII |
| 34. | Kamińska Zofia | VIII |
| 35. | Kaźmierczak Hanna | VIII |
| 36. | Krysiak Mateusz | VIII |
| 37. | Matuszewska Oliwia | VIII |
| 38. | Piec Amelia | VIII |
| 39. | Wolski Adrian | VIII |
| Lp. | SP Kaliszkowice Ołobockie | Klasa |
| 1. | Andrzejczak Marta | IV |
| 2. | Trzeciak Agnieszka | IV |
| 3. | Kałużna Nikola | VI |
| 4. | Maury Dawid | VI |
| 5. | Szmaj Dorota | VI |
| 6. | Tomala Milena Łucja | VI |
| 7. | Urban Agata | VI |
| 8. | Urban Magdalena | VIII |
| Lp. | SP Kaliszkowice Kaliskie | Klasa |
| 1. | Graja Wojciech | IV |
| 2. | Nowak Kacper | V |
| 3. | Ratajska Milena | VI |
| Lp. | SP Biskupice Zabaryczne | Klasa |
| 1. | Banaś Marcelina | IV |
| 2. | Biały Tobiasz | IV |
| 3. | Dziegiński Filip | V |
| 4. | Biała Liliana | VI |


